Description
🌿 Poudre de moringa – 100 % naturelle et pure
🌿 Informations nutritionnelles pour 100 g
| Élément nutritionnel | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 300 kcal / 1255 kJ |
| Matières grasses | 6,0 g |
| dont acides gras saturés | 1,5 g |
| Glucides | 38 g |
| dont sucres | 8 g |
| Fibres alimentaires | 19 g |
| Protéines | 27 g |
| Sel | 0,2 g |
🥄 Conseils d’utilisation
La poudre de moringa peut facilement être intégrée aux préparations quotidiennes :
- Mélanger 1 cuillère à café dans un smoothie ou un jus de fruits
- Saupoudrer sur un yaourt nature, un yaourt aux fruits ou d’autres produits laitiers
- Ajouter à une boisson végétale, un bol de petit-déjeuner ou des céréales
- Saupoudrer sur une salade avant de servir
- Incorporer dans une soupe ou une sauce après la cuisson, hors du feu
🍃 Idées de recettes
| Recette | Comment utiliser le moringa | Conseil |
|---|---|---|
| 🥤 Smoothie vert | 1 cuillère à café de moringa avec de la banane, de la mangue et une boisson végétale à la noix de coco | Ajouter du miel pour une saveur plus douce |
| ☕ Infusion matinale | 1 cuillère à café de moringa dans de l’eau chaude, mais non bouillante, avec du citron | Idéal comme boisson matinale à jeun |
| 🥣 Bol de yaourt | Mélanger 1 cuillère à café de moringa dans un yaourt nature ou aux fruits | Ajouter du granola et des fruits rouges |
| 🍲 Sauce ou soupe | Incorporer à la fin de la cuisson, hors du feu, lorsque la préparation a légèrement refroidi | Aide à préserver les nutriments sensibles à la chaleur |
| 🥗 Vinaigrette | Fouetter 1 cuillère à café de moringa avec de l’huile d’olive, du citron et de l’ail | Apporte une saveur végétale, herbacée et légèrement terreuse |
🌟 Pourquoi choisir TogoSunny ?
| 🌿 | Poudre brute de feuilles de moringa 100 % naturelle – sans additifs, sans agents de remplissage et sans colorants artificiels. Uniquement de la poudre pure de feuilles de moringa. |
| 🌱 | Fraîche et d’un vert éclatant – récoltée et séchée avec soin afin de préserver sa couleur verte intense et ses caractéristiques naturelles. |
| 👅 | Goût et texture authentiques – une véritable saveur herbacée provenant directement d’Afrique de l’Ouest, contrairement aux produits industriels fortement transformés. |
| 🤝 | Approvisionnement responsable – produit par les agriculteurs et les coopératives agricoles partenaires du Centre des Hommes, contribuant au soutien des communautés locales togolaises. |
| 🥗 | Des associations idéales – lait de coco, mangue, banane, citron, yaourt, flocons d’avoine, soupes et vinaigrettes. |
| 📦 | Conservation – conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Bien refermer l’emballage après chaque utilisation. À consommer de préférence avant la date indiquée sur l’emballage. |
| 🚚 | Livraison rapide et sécurisée – soigneusement emballée afin de préserver sa fraîcheur, du Togo jusqu’à votre porte. |
🏅 Garanties de qualité
| 🌿 100 % naturel |
🚫 Sans additifs |
🌍 Origine : Togo |
🤝 Groupements d’agriculteurs |
🚚 Livraison rapide |
🌿 Ajoutez dès aujourd’hui la poudre de moringa à votre panier
TogoSunny – directement du Togo, préparée avec soin. 🇹🇬
📦 Conditions de conservation
Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et de l’humidité. Bien refermer l’emballage après chaque utilisation.
🌍 Approvisionnement et production
Produit provenant du Togo et du réseau du Centre des Hommes. Les feuilles de moringa sont collectées auprès d’agriculteurs situés dans les zones suivantes :
- Tové et Avétonou, région d’Agou
- Kpalimé / Kloto
- Govié / Adéta
- Kpimé-Séva / Kloto
Producteurs :
- Centre des Hommes, programme CDH
- Groupements locaux d’agriculteurs
- Groupes familiaux de transformation appartenant au réseau CDH
Distribué par TogoSunny.
Informations sur la traçabilité

Code-barres. Poudre de moringa
⚠️ Ces informations générales sont fournies uniquement à titre informatif et ne constituent pas un avis médical. Elles ne remplacent pas une consultation professionnelle ni un diagnostic. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.